Municipios
Amealco de Bonfil
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $84,216,038.00 | $54,376,377.00 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $21,260,288.00 | $13,117,306.00 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $2,360,916.00 | $1,387,274.00 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $4,835,824.00 | $5,244,252.00 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $2,512,608.00 | $911,480.00 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $7,236,350.00 | $5,171,337.00 | 71.46 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $458,495.00 | $820,684.00 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $303,771.00 | $177,324.00 | 58.37 |
| TF | $- | $235.00 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $1,088,786.00 | $1,330,073.00 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $191,340.00 | $185,637.00 | 97.02 | Total Participaciones Federales | $124.464.416,00 | $82,721,979 | 66.46% |
| FISM | $122,487,909.00 | $97,990,328.00 | 80.00 |
| FORTAMUN | $40,313,002.00 | $26,875,336.00 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | $162,800,911 | $124,865,664 | 76.70% |
Arroyo Seco
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $73,401,134.00 | $47,393,306.00 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $16,604,013.00 | $10,244,431.00 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $2,057,730.00 | $1,209,123.00 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $4,214,815.00 | $4,570,788.00 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $529,064.00 | $191,924.00 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $2,939,385.00 | $351,230.00 | 11.95 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $399,616.00 | $715,292.00 | 178.99 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $264,762.00 | $154,553.00 | 58.37 |
| TF | $0.00 | $205.00 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $948,965.00 | $1,159,266.00 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $166,768.00 | $161,796.00 | 97.02 | Total Participaciones Federales | $101,526,252.00 | $66,151,914.00 | 65,16% |
| FISM | $20,855,911.00 | $16,684,728.00 | 80.00 |
| FORTAMUN | $7,926,175.00 | $5,284,120.00 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | $28,782,086 | $21,968,848 | 76,33% |
Cadereyta
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $106,519,266.00 | 68777599 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $29,448,483.00 | 18169401 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $2,986,165.00 | 1754672 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $6,116,513.00 | 6633108 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $2,799,482.00 | 1015549 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $20,916,071.00 | 13521320 | 64.65 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $579,920.00 | 1038029 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $384,221.00 | 224287 | 58.37 |
| TF | $0.00 | 296 | |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $1,377,132.00 | 1682321 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $242,013.00 | 234799 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 171,369,266 | 113,051,381 | 65.97 |
| FISM | $64,537,123.00 | 51629696 | 80.00 |
| FORTAMUN | $41,660,367.00 | 27773576 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 106,197,490 | 79,403,272 | 75.77 |
Colón
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $95,527,089.00 | 61674577 | 64.56 |
| Fondo de Fomento Municipal | $25,537,652.00 | 15755235 | 61.69 |
| I.E.P.S. | $2,678,011.00 | 1573598 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $5,485,324.00 | 5948519 | 108.44 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $2,997,659.00 | 1087440 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $11,559,442.00 | 7948591 | 68.76 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $520,075.00 | 930910 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $344,572.00 | 201145 | 58.38 |
| TF | $0.00 | 263 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $1,235,020.00 | 1508716 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $217,038.00 | 210570 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 146,101,882 | 96,839,564 | 66.28% |
| FISM | $26,329,671.00 | 21063736 | 80.00 |
| FORTAMUN | $40,481,875.00 | 26987920 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 66,811,546 | 42,045,199 | 62.93 |
Corregidora
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $174,789,454.00 | $112,869,081.00 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $51,976,851.00 | $32,071,191.00 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $4,900,056.00 | $2,879,274.00 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $10,036,700.00 | $10,884,572.00 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $10,679,032.00 | $3,873,958.00 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $67,912,500.00 | $42,662,994.00 | 62.82 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $951,603.00 | $1,703,323.00 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $630,475.00 | $368,039.00 | 58.37 |
| TF | $0.00 | $485.00 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $2,259,762.00 | $2,760,551.00 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $397,123.00 | $385,286.00 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 324,533,556 | 210,458,754 | 64.85 |
| FISM | $12,747,133.00 | $10,197,704.00 | 80.00 |
| FORTAMUN | $128,202,956.00 | $85,468,640.00 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 140,950,089 | 95,666,344 | 67.87 |
El Marqués
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $215,616,827.00 | 139227505 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $64,952,669.00 | 40076488 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $6,044,612.00 | 3551814 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $12,381,076.00 | 13426898 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $11,371,530.00 | 4125168 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $46,569,168.00 | 39724492 | 85.30 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $1,173,877.00 | 2101184 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $777,742.00 | 454006 | 58.37 |
| TF | $0.00 | 600 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $2,787,598.00 | 3405365 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $489,883.00 | 475283 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 362,164,982 | 246,568,803 | 68.08 |
| FISM | $40,771,995.00 | 32617600 | 80.00 |
| FORTAMUN | $139,723,111.00 | 93148744 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 180,495,106 | 125,766,344 | 69.68 |
Ezequiel Montes
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $68,001,208.00 | 43906063 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $13,613,296.00 | 8398959 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $1,906,349.00 | 1120172 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $3,904,743.00 | 4234512 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $1,777,884.00 | 644950 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $6,103,202.00 | 3850066 | 63.08 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $370,218.00 | 662672 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $245,284.00 | 143185 | 58.38 |
| TF | $0.00 | 188 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $879,152.00 | 1073986 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $154,499.00 | 149895 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 96,955,835 | 64,184,648 | 66.2 |
| FISM | $22,691,628.00 | 18153304 | 80.00 |
| FORTAMUN | $27,225,344.00 | 18150232 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 49,916,972 | 36,303,536 | 72.73 |
Huimilpan
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $68,785,290.00 | 44413570 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $14,118,052.00 | 8710872 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $1,928,330.00 | 1133087 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $3,949,765.00 | 4283367 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $1,706,277.00 | 618974 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $12,664,373.00 | 7371467 | 58.21 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $374,487.00 | 670314 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $248,113.00 | 144837 | 58.38 |
| TF | $0.00 | 191 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $889,290.00 | 1086368 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $156,281.00 | 151622 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 104,820,258 | 68,584,669 | 65.43 |
| FISM | $25,688,311.00 | 20550648 | 80.00 |
| FORTAMUN | $22,199,563.00 | 14799712 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 47,887,874 | 35,350,360 | 73.82 |
Jalpan de Serra
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $89,029,506.00 | 57484450 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $23,124,586.00 | 14267576 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $2,495,857.00 | 1466564 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $5,112,221.00 | 5543994 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $1,105,047.00 | 400870 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $10,707,031.00 | 6013424 | 56.16 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $484,701.00 | 867593 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $321,135.00 | 187460 | 58.37 |
| TF | $0.00 | 247 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $1,151,016.00 | 1406097 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $202,275.00 | 196247 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 133,733,375 | 87,834,522 | 65.68 |
| FISM | $34,277,792.00 | 27422232 | 80.00 |
| FORTAMUN | $16,491,052.00 | 10994032 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 50,768,844 | 38,416,264 | 75.67 |
Landa de Matamoros
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $77,294,222.00 | 49906326 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $18,390,603.00 | 11346550 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $2,166,870.00 | 1273253 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $4,438,362.00 | 4813205 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $727,240.00 | 263817 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $3,828,255.00 | 3410729 | 89.09 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $420,811.00 | 753231 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $278,805.00 | 162750 | 58.37 |
| TF | $0.00 | 214 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $999,297.00 | 1220752 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $175,613.00 | 170380 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 108,720,078 | 73,321,207 | 67.44 |
| FISM | $40,549,588.00 | 32439672 | 80.00 |
| FORTAMUN | $11,334,997.00 | 7556664 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 51,884,585 | 39,996,336 | 77.09 |
Pedro Escobedo
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $78,602,601.00 | 50750835 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $18,956,563.00 | 11695667 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $2,203,549.00 | 1294804 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $4,513,492.00 | 4894676 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $3,092,724.00 | 1121924 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $20,108,217.00 | 7870696 | 39.14 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $427,934.00 | 765984 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $283,524.00 | 165508 | 58.38 |
| TF | $0.00 | 219 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $1,016,212.00 | 1241417 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $178,585.00 | 173264 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 129,383,401 | 79,974,994 | 61.81 |
| FISM | $21,097,950.00 | 16878360 | 80.00 |
| FORTAMUN | $46,683,736.00 | 31122488 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 67,781,686 | 48,000,848 | 70.82 |
Peñamiller
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $71,232,301.00 | 45992560 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $15,509,227.00 | 9568848 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $1,996,930.00 | 1173396 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $4,090,277.00 | 4435729 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $791,250.00 | 287036 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $9,778,808.00 | 2822991 | 28.87 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $387,808.00 | 694160 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $256,938.00 | 149982 | 58.37 |
| TF | $0.00 | 198 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $920,926.00 | 1125014 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $161,840.00 | 157016 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 105,126,305 | 66,406,930 | 63.17 |
| FISM | $19,618,384.00 | 15694712 | 80.00 |
| FORTAMUN | $11,544,279.00 | 7696184 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 31,162,663 | 23,390,896 | 75.06 |
Pinal de Amoles
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $78,855,414.00 | 50914879 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $19,064,528.00 | 11762493 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $2,210,636.00 | 1298969 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $4,528,008.00 | 4910433 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $1,009,646.00 | 366261 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $4,532,929.00 | 7646470 | 147.64 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $429,311.00 | 768446 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $284,436.00 | 166040 | 58.37 |
| TF | $0.00 | 218 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $1,019,481.00 | 1245411 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $179,160.00 | 173821 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 112,113,549 | 79,253,441 | 70.69 |
| FISM | $54,339,106.00 | 43471288 | 80.00 |
| FORTAMUN | $16,504,320.00 | 11002880 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 70,843,426 | 54,474,168 | 76.89 |
Querétaro
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $803,228,401.00 | 518613958 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $247,305,231.00 | 152581279 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $22,517,741.00 | 13231422 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $46,122,705.00 | 50017942 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $53,225,136.00 | 19308105 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $142,350,280.00 | 104758278 | 73.59 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $4,372,997.00 | 7827458 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $2,897,289.00 | 1691277 | 58.37 |
| TF | $0.00 | 2230 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $10,384,523.00 | 12685859 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $1,824,939.00 | 1770552 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 1,334,229,242 | 882,488,360 | 66.14 |
| FISM | $109,712,601.00 | 87770080 | 80.00 |
| FORTAMUN | $633,139,269.00 | 422092848 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 742,851,870 | 509,862,928 | 68.64 |
San Joaquín
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $64,909,206.00 | 41910145 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $9,914,958.00 | 6117313 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $1,819,668.00 | 1069235 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $3,727,194.00 | 4041983 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $394,117.00 | 142972 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $3,102,936.00 | 2112132 | 68.07 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $353,383.00 | 632541 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $234,131.00 | 136675 | 58.38 |
| TF | $0.00 | 181 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $839,177.00 | 1025148 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $147,474.00 | 143079 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 85,442,244 | 57,331,404 | 67.10 |
| FISM | $19,138,693.00 | 15310952 | 80.00 |
| FORTAMUN | $5,041,462.00 | 3360976 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 24,180,155 | 18,671,928 | 77.22 |
San Juan del Río
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $203,974,083.00 | 131704127 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $61,269,460.00 | 37802863 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $5,718,219.00 | 3360024 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $11,712,530.00 | 12701790 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $12,611,971.00 | 4575157 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $31,775,508.00 | 36207828 | 113.95 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $1,110,491.00 | 1987728 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $735,746.00 | 429485 | 58.37 |
| TF | $0.00 | 567 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $2,637,076.00 | 3221482 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $463,430.00 | 449619 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 332,008,514 | 232,440,670 | 70.01 |
| FISM | $77,377,147.00 | 61901720 | 80.00 |
| FORTAMUN | $179,610,914.00 | 119740608 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 256,988,061 | 181,642,328 | 70.68 |
Tequisquiapan
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $81,577,815.00 | 52670680 | 64.56 |
| Fondo de Fomento Municipal | $20,199,199.00 | 12462069 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $2,286,956.00 | 1343815 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $4,684,334.00 | 5079925 | 108.44 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $3,251,913.00 | 1179673 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $11,236,054.00 | 4949797 | 44.05 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $444,132.00 | 794974 | 178.99 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $294,256.00 | 171773 | 58.38 |
| TF | $0.00 | 227 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $1,054,677.00 | 1288406 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $185,345.00 | 179822 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 125,214,681 | 80,121,161 | 63.99 |
| FISM | $23,257,084.00 | 18605664 | 80.00 |
| FORTAMUN | $43,545,713.00 | 29030472 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 66,802,797 | 47,636,136 | 71.31 |
Tolimán
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $73,051,602.00 | 47167418 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $16,433,468.00 | 10139147 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $2,047,931.00 | 1203364 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $4,194,744.00 | 4549024 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $1,128,618.00 | 409422 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $4,515,457.00 | 6666649 | 147.64 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $397,713.00 | 711888 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $263,502.00 | 153818 | 58.37 |
| TF | $0.00 | 203 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $944,446.00 | 1153745 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $165,974.00 | 161026 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 103,143,455 | 72,315,704 | 70.11 |
| FISM | $29,446,954.00 | 23557560 | 80.00 |
| FORTAMUN | $16,836,638.00 | 11224424 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 46,283,592 | 34,781,984 | 75.15 |
Amealco de Bonfil
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $84,216,038.00 | $54,376,377.00 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $21,260,288.00 | $13,117,306.00 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $2,360,916.00 | $1,387,274.00 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $4,835,824.00 | $5,244,252.00 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $2,512,608.00 | $911,480.00 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $7,236,350.00 | $5,171,337.00 | 71.46 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $458,495.00 | $820,684.00 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $303,771.00 | $177,324.00 | 58.37 |
| TF | $- | $235.00 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $1,088,786.00 | $1,330,073.00 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $191,340.00 | $185,637.00 | 97.02 | Total Participaciones Federales | $124.464.416,00 | $82,721,979 | 66.46% |
| FISM | $122,487,909.00 | $97,990,328.00 | 80.00 |
| FORTAMUN | $40,313,002.00 | $26,875,336.00 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | $162,800,911 | $124,865,664 | 76.70% |
Arroyo Seco
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $73,401,134.00 | $47,393,306.00 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $16,604,013.00 | $10,244,431.00 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $2,057,730.00 | $1,209,123.00 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $4,214,815.00 | $4,570,788.00 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $529,064.00 | $191,924.00 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $2,939,385.00 | $351,230.00 | 11.95 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $399,616.00 | $715,292.00 | 178.99 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $264,762.00 | $154,553.00 | 58.37 |
| TF | $0.00 | $205.00 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $948,965.00 | $1,159,266.00 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $166,768.00 | $161,796.00 | 97.02 | Total Participaciones Federales | $101,526,252.00 | $66,151,914.00 | 65,16% |
| FISM | $20,855,911.00 | $16,684,728.00 | 80.00 |
| FORTAMUN | $7,926,175.00 | $5,284,120.00 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | $28,782,086 | $21,968,848 | 76,33% |
Cadereyta
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $106,519,266.00 | 68777599 | 64.57 |
| Fondo de Fomento Municipal | $29,448,483.00 | 18169401 | 61.70 |
| I.E.P.S. | $2,986,165.00 | 1754672 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $6,116,513.00 | 6633108 | 108.45 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $2,799,482.00 | 1015549 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $20,916,071.00 | 13521320 | 64.65 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $579,920.00 | 1038029 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $384,221.00 | 224287 | 58.37 |
| TF | $0.00 | 296 | |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $1,377,132.00 | 1682321 | 122.16 |
| Impuesto por la Venta de Bienes Cuya Enajenación se Encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S. | $242,013.00 | 234799 | 97.02 | Total Participaciones Federales | 171,369,266 | 113,051,381 | 65.97 |
| FISM | $64,537,123.00 | 51629696 | 80.00 |
| FORTAMUN | $41,660,367.00 | 27773576 | 66.67 | Total de Aportaciones Federales | 106,197,490 | 79,403,272 | 75.77 |
Colón
| Fondo | Programado Anual 2021 | Acumulado al mes de agosto 2021 | % de Avance Anual |
|---|---|---|---|
| Fondo General | $95,527,089.00 | 61674577 | 64.56 |
| Fondo de Fomento Municipal | $25,537,652.00 | 15755235 | 61.69 |
| I.E.P.S. | $2,678,011.00 | 1573598 | 58.76 |
| Fondo de Fiscalización | $5,485,324.00 | 5948519 | 108.44 |
| Incentivos a la Venta de Gasolinas y Diesel | $2,997,659.00 | 1087440 | 36.28 |
| Fondo I.S.R. | $11,559,442.00 | 7948591 | 68.76 |
| I.S.R. Bienes Inmuebles Autoliquidación Art. 126 | $520,075.00 | 930910 | 179.00 |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | $344,572.00 | 201145 | 58.38 |
| TF | $0.00 | 263 | 0.00 |
| Incentivos por el I.S.A.N. | $1,235,020.00 | 1508716 | 122.16 |
